Informasi Publik
Unduhan
| No. | Nama Data | Ukuran | Tanggal | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permenkes Nomor 1 Tahun 2026, Mengatur Pedoman Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan | 1895714 Kb | Selasa, 09 Juni 2026 | Download Tampilkan |
| 2 | RENSTRA DINAS KESEHATAN 2025-2029 | Kb | Kamis, 23 Juli 2026 | Download Tampilkan |
| 3 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN | Kb | Kamis, 23 Juli 2026 | Download Tampilkan |
| 4 | PK Eselon II Dinas Kesehatan 2026 | Kb | Kamis, 23 Juli 2026 | Download Tampilkan |
| 5 | PK Eselon III dan IV Dinas Kesehatan 2026 | Kb | Kamis, 23 Juli 2026 | Download Tampilkan |
| 6 | Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 | Kb | Kamis, 23 Juli 2026 | Download Tampilkan |
| 7 | STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN | 4545012 Kb | Kamis, 30 Juli 2026 | Download Tampilkan |
| 8 | RENSTRA DINAS KESEHATAN 2025-2029 | Kb | Kamis, 30 Juli 2026 | Download Tampilkan |
