Informasi Publik
                      
                     
                     
               Dokumen
| No. | Nama Data | Ukuran | Tanggal | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN SAKIP TAHUN 2018 | 3842216 Kb | Rabu, 11 September 2024 | Download Tampilkan | 
| 2 | PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2018 | 3505722 Kb | Rabu, 11 September 2024 | Download Tampilkan | 
| 3 | PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV TAHUN 2018 | 19863958 Kb | Rabu, 11 September 2024 | Download Tampilkan | 
| 4 | SK KADISKES NOMOR : 232/Kpts/VI/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 585574 Kb | Rabu, 11 September 2024 | Download Tampilkan | 
| 5 | PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS HARI ULANG TAHUN | 2997367 Kb | Jumat, 29 Agustus 2025 | Download Tampilkan | 
 
            